液晶顯示器(液晶螢幕)無娛倫比魅影系列
22QA/22QD
21.6吋寬螢幕
低調展現新奢華的生活體驗
有內在涵養也講究外在美型的都會新貴
- .FULL HD (22QD)
- ‧Chromax™影像優化平台
- .CCE奇美色彩基因工程
- ‧動態對比20000:1
- ‧等比/全屏(4:3/16:9)模式切換
- .1年無亮點保固
| 吋別 | 21.6吋 | ||
| 面板規格 | 型號 | 22QA/22QD | |
| 點距 | 0.25mm | ||
| 解析度 | 1920X1080 | ||
| 顯示色度 | 16.7M | ||
| 亮度 | 300 cd/㎡ | ||
| 動態對比值 | 20000:1 | ||
| 最大可視角度 | 水平 | 170° | |
| 垂直 | 160° | ||
| 掃描頻率 | 水平 | 31 kHz ~ 82 kHz | |
| 垂直 | 56 Hz ~ 76 Hz | ||
| 頻寬 | 173MHZ | ||
| 可視面積 | 478mmx269mm | ||
| 反應時間 | 5 ms | ||
| 影像處理 | 高頻寬數位內容保護(HDCP) | 22QD | |
| 影像處理器 | Chromax™+CCE | ||
| 高畫質支援能力 | Full HD 1080P(22QD) | ||
| 輸入端子 | 輸入端子 | D-Sub/D-Sub+DVI-D | |
| 音效 | 喇叭 | 1W x 2 | |
| 電源功率 | 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 消耗功率 | 55W(max) | ||
| 待機消耗功率 | 2W(max) | ||
| 外觀 | 重量 | 4.2kg﹝Including Stand﹞ | |
| 傾斜角度 | -5° ~ 15° | ||
| 牆壁固定 | VESA Standard | ||
| 安裝孔距 | 100mm x 100mm | ||
| 寬 x 高 x 深 | 510mm x 392mm x 200mm | ||
| 顏色 | Glossy Black 鏡亮黑 | ||
| 保固 | 1年無亮點保固 | ||
液晶顯示器(液晶螢幕)薄型線身S系列
24SH-L
再造空間美學新概念 薄型進化極緻
滿足最挑剔的色彩表現 擁有最時尚動人的曲線
滿足最挑剔的色彩表現 擁有最時尚動人的曲線
- ‧1.85cm 纖薄機身
- ‧LED節能光源
- ‧CCE™ Pro奇美色彩基因工程
- ‧10,000,000:1 千萬級動態對比
- ‧FULL HD 1080
- ‧16:9最佳視覺享樂比例
| 吋別 | 23.6吋 | ||
| 面板規格 | 型號 | 24SH-L | |
| 點距 | 0.27mm | ||
| 解析度 | 1920X1080 | ||
| 顯示色度 | 16.7M | ||
| 亮度 | 300 cd/㎡ | ||
| 動態對比值 | 10,000,000:1 | ||
| 最大可視角度 | 水平 | 170° | |
| 垂直 | 160° | ||
| 掃描頻率 | 水平 | 24 kHz ~ 83 kHz | |
| 垂直 | 56 Hz ~ 76 Hz | ||
| 頻寬 | 165MHZ | ||
| 可視面積 | 521mmx293mm | ||
| 反應時間 | 5 ms | ||
| 影像處理 | 高頻寬數位內容保護(HDCP) | Yes | |
| 影像處理器 | CCE™Pro | ||
| 高畫質支援能力 | Full HD 1080P | ||
| 輸入端子 | 輸入端子 | D-Sub/DVI/HDMI | |
| 音效 | 喇叭 | 2W x2 | |
| 電源功率 | 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 消耗功率 | 32W | ||
| 待機消耗功率 | 1W | ||
| 外觀 | 重量 | 3.6kg﹝Including Stand﹞ | |
| 傾斜角度 | -3° ~ 12° | ||
| 牆壁固定 | - | ||
| 寬 x 高 x 深 | 570mm x 408mm x 186mm | ||
| 顏色 | Glossy Black 鏡亮黑 | ||
沒有留言:
張貼留言